31.08.2022 | INT CF | AO Episkopi | 4-1 | Aris Rethymnou | |
06.06.2021 | GRE D3-10 | Agios Nikolaos | 3-0 W.O. | Aris Rethymnou | |
30.05.2021 | GRE D3-10 | Aris Rethymnou | 0-3 W.O. | Asteras Rethymno | |
26.05.2021 | GRE D3-10 | Aris Soudas | 3-0 W.O. | Aris Rethymnou | |
23.05.2021 | GRE D3-10 | Aris Rethymnou | 0-3 W.O. | AO Giouchtas | |
19.05.2021 | GRE D3-10 | Aris Rethymnou | 0-3 W.O. | PASA Irodotos |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
Overall | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Scored Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% |
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Enlaces patrocinados