18.07.2023 | BOL LC | The Strongest | P-P | Club Aurora | ![]() |
26.05.2023 | CON CLA | The Strongest | 1-0 | Fluminense/RJ | ![]() |
21.05.2023 | BOL D1 | The Strongest | 4-1 | Vaca Díez | ![]() |
14.05.2023 | BOL D1 | Libertad Gran Mamoré | 1-0 | The Strongest | ![]() |
10.05.2023 | BOL D1 | The Strongest | 1-0 | CD Guabirá | ![]() |
07.05.2023 | BOL D1 | The Strongest | 2-2 | Club Aurora | ![]() |
28.05.2023 | BOL D1 | Always Ready | - | The Strongest | |
04.06.2023 | BOL D1 | The Strongest | - | Jorge Wilstermann | |
08.06.2023 | CON CLA | The Strongest | - | Sporting Cristal | |
24.06.2023 | BOL D1 | Nacional Potosí | - | The Strongest | |
28.06.2023 | CON CLA | River Plate | - | The Strongest | |
02.07.2023 | BOL LC | CD Guabirá | - | The Strongest |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Fluminense/RJ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | The Strongest | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
3 | Sporting Cristal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | River Plate | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
Advances to next round
Copa Sudamericana
over 2.5 | 47.83% | 11 |
under 2.5 | 52.17% | 12 |
Overall | ||
si | 65.22% | 15 |
no | 34.78% | 8 |
Scored Late | ||
si | 47.83% | 11 |
no | 52.17% | 12 |
Conceeded Late | ||
si | 26.09% | 6 |
no | 73.91% | 17 |
si | 30.43% | 7 |
no | 69.57% | 16 |
1-15 | 13.16% | 5 |
16-30 | 18.42% | 7 |
31-45 | 10.53% | 4 |
46-60 | 13.16% | 5 |
61-75 | 15.79% | 6 |
76-90 | 28.94% | 11 |
Enlaces patrocinados