18.02.2017 | CCC | NGB ASC Niarry Tally | 2-1 | APEJES | |
12.02.2017 | CCC | APEJES | 1-0 | NGB ASC Niarry Tally |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total |
Niarry Tally Triunfo | 50.00% | 1 |
Empate | % | 0 |
Niarry Tally Pérdida | 50.00% | 1 |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total |
APEJES Triunfo | 50.00% | 1 |
Empate | % | 0 |
APEJES Pérdida | 50.00% | 1 |
17.07.2021 | D1 | ASC Jaraaf | 1-0 | NGB ASC Niarry Tally | ![]() |
14.07.2021 | D1 | NGB ASC Niarry Tally | 3-0 | Mbour Petite-Côte | ![]() |
11.07.2021 | D1 | NGB ASC Niarry Tally | 0-0 | Dakar Sacré-Cœur | ![]() |
04.07.2021 | D1 | CNEPS Excellence | 1-3 | NGB ASC Niarry Tally | ![]() |
27.06.2021 | D1 | NGB ASC Niarry Tally | 0-0 | Casa Sport | ![]() |
20.06.2021 | D1 | AS Pikine | 1-0 | NGB ASC Niarry Tally | ![]() |
02.05.2024 | D1R | Fauve Azur Elite | 0-2 | APEJES | ![]() |
28.04.2024 | D1R | APEJES | 0-1 | AS Fortuna | ![]() |
24.04.2024 | D1R | Bamboutos FC | 0-2 | APEJES | ![]() |
20.04.2024 | D1R | Fovu Baham | 0-1 | APEJES | ![]() |
15.04.2024 | D1R | APEJES | 1-3 | PWD Bamenda | ![]() |
11.04.2024 | D1R | Aigle Royal | 4-2 | APEJES | ![]() |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
Enlaces patrocinados