05.04.2015 | CCC | Dedebit FC | 0-0 | Warri Wolves | |
14.03.2015 | CCC | Warri Wolves | 2-0 | Dedebit FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total |
Dedebit FC Triunfo | % | 0 |
Empate | 50.00% | 1 |
Dedebit FC Pérdida | 50.00% | 1 |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total |
Warri Wolves Triunfo | 50.00% | 1 |
Empate | 50.00% | 1 |
Warri Wolves Pérdida | % | 0 |
05.04.2015 | CCC | Dedebit FC | 0-0 | Warri Wolves | ![]() |
14.03.2015 | CCC | Warri Wolves | 2-0 | Dedebit FC | ![]() |
28.02.2015 | CCC | Dedebit FC | 2-0 | Côte d'Or FC | ![]() |
14.02.2015 | CCC | Côte d'Or FC | 2-3 | Dedebit FC | ![]() |
09.03.2014 | CCL | CS Sfaxien | 2-0 | Dedebit FC | ![]() |
02.03.2014 | CCL | Dedebit FC | 1-2 | CS Sfaxien | ![]() |
05.08.2021 | D1 | Ifeanyi Ubah | 1-0 | Warri Wolves | ![]() |
01.08.2021 | D1 | Warri Wolves | 1-0 | Heartland FC | ![]() |
28.07.2021 | D1 | Jigawa Golden Stars | 1-1 | Warri Wolves | ![]() |
25.07.2021 | D1 | Warri Wolves | 1-0 | Wikki Tourists | ![]() |
21.07.2021 | D1 | Akwa United | 3-0 | Warri Wolves | ![]() |
18.07.2021 | D1 | Warri Wolves | 1-0 | Kwara United | ![]() |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
Enlaces patrocinados