17.04.2015 | OFC OCL | Tafea FC | 2-3 | Team Wellington | |
15.04.2015 | OFC OCL | AS Tefana | 1-1 | Tafea FC | |
12.04.2015 | OFC OCL | Tafea FC | 2-3 | PRK Hekari United | |
13.04.2014 | OFC OCL | Tafea FC | 1-3 | AS Magenta | |
10.04.2014 | OFC OCL | Ba FC | 4-0 | Tafea FC | |
07.04.2014 | OFC OCL | Tafea FC | 3-1 | PRK Hekari United | |
27.03.2010 | OFC OCL | Tafea FC | 1-3 | Lautoka FC | |
06.03.2010 | OFC OCL | Tafea FC | 0-0 | Marist FC | |
13.02.2010 | OFC OCL | PRK Hekari United | 4-0 | Tafea FC | |
29.11.2009 | OFC OCL | Lautoka FC | 1-2 | Tafea FC | |
07.11.2009 | OFC OCL | Marist FC | 0-2 | Tafea FC | |
17.10.2009 | OFC OCL | Tafea FC | 3-3 | PRK Hekari United | |
26.03.2008 | OFC OCC | Tafea FC | 1-1 | Kossa FC | |
20.02.2008 | OFC OCC | Tafea FC | 2-1 | Ba FC | |
31.10.2007 | OFC OCC | Ba FC | 1-0 | Tafea FC | |
27.10.2007 | OFC OCC | Kossa FC | 0-0 | Tafea FC |
Enlaces patrocinados