15.10.2024 | SWE U21N | Degerfors U21 | CANC | Djurgårdens U21 | ![]() |
10.09.2024 | SWE U21N | Djurgårdens U21 | 1-4 | Brommapojkarna U21 | ![]() |
23.07.2024 | SWE U21N | Djurgårdens U21 | CANC | Gefle U21 | ![]() |
21.05.2024 | SWE U21N | Brommapojkarna U21 | 2-1 | Djurgårdens U21 | ![]() |
06.05.2024 | SWE U21N | Djurgårdens U21 | 4-2 | Degerfors U21 | ![]() |
15.04.2024 | SWE U21N | Djurgårdens U21 | 1-1 | Norrköping U21 | ![]() |
13.06.2025 | SWE U21N | Brommapojkarna U21 | - | Djurgårdens U21 | |
15.06.2025 | SWE U21N | Djurgårdens U21 | - | Degerfors U21 | |
12.08.2025 | SWE U21N | Djurgårdens U21 | - | Brommapojkarna U21 | |
16.09.2025 | SWE U21N | Norrköping U21 | - | Djurgårdens U21 | |
16.09.2025 | SWE U21N | Degerfors U21 | - | Djurgårdens U21 | |
15.10.2025 | SWE U21N | Djurgårdens U21 | - | Norrköping U21 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | Degerfors U21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Norrköping U21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Brommapojkarna U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Djurgårdens U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advances to next round
Possible next round
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
Overall | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Scored Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% |
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Enlaces patrocinados