15.02.2025 | PER D1 | UTC Cajamarca | 0-4 | Binacional | ![]() |
07.09.2024 | PER D2PR | Binacional | 5-1 | Carlos Stein | ![]() |
01.09.2024 | PER D2PR | Univ San Martín | 0-0 | Binacional | ![]() |
26.08.2024 | PER D2PR | UCV Moquegua | 0-0 | Binacional | ![]() |
21.08.2024 | PER D2PR | Binacional | 0-0 | Univ San Martín | ![]() |
18.08.2024 | PER D2PR | Binacional | 2-1 | UCV Moquegua | ![]() |
24.02.2025 | PER D1 | Binacional | - | Cusco FC | |
01.03.2025 | PER D1 | Alianza Atlético | - | Binacional | |
08.03.2025 | PER D1 | Binacional | - | Juan Pablo II | |
15.03.2025 | PER D1 | Sporting Cristal | - | Binacional | |
29.03.2025 | PER D1 | Binacional | - | Ayacucho FC | |
05.04.2025 | PER D1 | AD Tarma | - | Binacional |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
1 | FBC Melgar | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | AD Tarma | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3 | Universitario | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | Binacional | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Alianza Atlético | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | Alianza Lima | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | Sport Huancayo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | Sport Boys | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Atlético Grau | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | Alianza Huánuco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | CD Los Chankas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Deportivo Garcilaso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Comerciantes Unidos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Cienciano | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
16 | Ayacucho FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | Juan Pablo II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
19 | UTC Cajamarca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Final
over 2.5 | 33.33% | 8 |
under 2.5 | 66.67% | 16 |
Overall | ||
si | 54.17% | 13 |
no | 45.83% | 11 |
Scored Late | ||
si | 37.50% | 9 |
no | 62.50% | 15 |
Conceeded Late | ||
si | 20.83% | 5 |
no | 79.17% | 19 |
si | 54.17% | 13 |
no | 45.83% | 11 |
1-15 | 2.94% | 1 |
16-30 | 14.71% | 5 |
31-45 | 26.47% | 9 |
46-60 | 11.76% | 4 |
61-75 | 20.59% | 7 |
76-90 | 23.53% | 8 |
Enlaces patrocinados