19.04.2015 | CNCF CFUCC | Alpha United | 1-3 | Central FC (T&T) | |
15.04.2015 | CNCF CFUCC | Alpha United | 3-0 | Inter Moengotapoe | |
24.09.2014 | CNCF CCL | Portland Timbers | 6-0 | Alpha United | |
29.08.2014 | CNCF CCL | CD Olimpia | 6-0 | Alpha United | |
20.08.2014 | CNCF CCL | Alpha United | 1-4 | Portland Timbers | |
06.08.2014 | CNCF CCL | Alpha United | 0-1 | CD Olimpia |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
Overall | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Scored Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% |
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Enlaces patrocinados