08.12.2024 | GRE D1 | Lamia FC | - | Panetolikos | |
15.12.2024 | GRE D1 | Panetolikos | - | PAOK Salonica | |
22.12.2024 | GRE D1 | Panserraikos | - | Panetolikos | |
05.03.2025 | GRE D1 | AEK Athens | - | Panetolikos | |
05.03.2025 | GRE D1 | Aris Salonica | - | Panetolikos | |
05.03.2025 | GRE D1 | Asteras Tripoli | - | Panetolikos | |
05.03.2025 | GRE D1 | Panathinaikos | - | Panetolikos | |
05.03.2025 | GRE D1 | Panetolikos | - | Athens Kallithea | |
05.03.2025 | GRE D1 | Panetolikos | - | OFI Creta | |
05.03.2025 | GRE D1 | Panetolikos | - | Olympiakos Pireus | |
05.03.2025 | GRE D1 | Panetolikos | - | Levadiakos | |
05.03.2025 | GRE D1 | Volos NFC | - | Panetolikos | |
05.03.2025 | GRE D1 | Panetolikos | - | Atromitos FC |
Enlaces patrocinados