03.02.2024 | INT CF | TSG Backnang 1919 | 1-1 | Neckarsulmer SU | |
12.08.2023 | INT CF | Astoria Walldorf II | 1-0 | Neckarsulmer SU | |
27.05.2023 | GER ObBW | SV Oberachern | 3-0 | Neckarsulmer SU | |
20.05.2023 | GER ObBW | Neckarsulmer SU | 2-4 | 1. CfR Pforzheim | |
13.05.2023 | GER ObBW | TSG Backnang 1919 | 2-1 | Neckarsulmer SU | |
05.05.2023 | GER ObBW | Neckarsulmer SU | 2-2 | FSV Bissingen |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | 100.00% | 1 |
Overall | ||
si | 100.00% | 1 |
no | 0.00% | 0 |
Scored Late | ||
si | 100.00% | 1 |
no | 0.00% | 0 |
Conceeded Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 100.00% | 1 |
si | 0.00% | 0 |
no | 100.00% | 1 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 100.00% | 1 |
Enlaces patrocinados