07.09.2019 | GER WCup | Holstein Kiel (W) | 1-3 | Köln (W) | |
27.09.2015 | GER WCup | Holstein Kiel (W) | 0-11 | Turbine Potsdam (W) | |
27.09.2014 | GER WCup | Holstein Kiel (W) | 1-5 | Wolfsburg (W) | |
07.10.2012 | GER WCup | Holstein Kiel (W) | 1-3 AET | SV Meppen (W) | |
15.11.2009 | GER WCup | Turbine Potsdam (W) | 7-0 | Holstein Kiel (W) | |
15.10.2009 | GER WCup | Holstein Kiel (W) | 0-0/p.4-3 | Tennis B. Berlin (W) |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
Overall | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Scored Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% |
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Enlaces patrocinados