09.10.2022 | BOL D2PO | CD Sur-Car | 4-0 | Mariscal Sucre | |
06.10.2022 | BOL D2PO | Mariscal Sucre | 2-2 | CD Sur-Car | |
25.09.2022 | BOL D2C | 24 de Septiembre | 2-2 | Mariscal Sucre | |
17.09.2022 | BOL D2C | Mariscal Sucre | 3-1 | Wilstermann Cooperativas | |
03.09.2022 | BOL D2C | Mariscal Sucre | 1-1 | 24 de Septiembre | |
28.08.2022 | BOL D2C | Wilstermann Cooperativas | 5-0 | Mariscal Sucre |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
Overall | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Scored Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% |
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Enlaces patrocinados