1/1 | 21.54% | 14 |
X/1 | 16.92% | 11 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 26.15% | 17 |
2/X | 4.62% | 3 |
1/2 | 1.54% | 1 |
X/2 | 18.46% | 12 |
2/2 | 10.77% | 7 |
Triunfos en casa | 38.46% | 25 |
Empate | 30.77% | 20 |
Triunfos fuera de casa | 30.77% | 20 |
over 2.5 | 30.77% | 20 |
under 2.5 | 69.23% | 45 |
Goles totales | 120 | 1.85 |
Goles en casa | 65 | 1.00 |
Goles fuera de casa | 55 | 0.85 |
1-0 | 26.15% | 17 |
0-0 | 20.00% | 13 |
2-0 | 15.38% | 10 |
2-1 | 9.23% | 6 |
1-1 | 7.69% | 5 |
3-0 | 7.69% | 5 |
3-1 | 4.62% | 3 |
2-2 | 3.08% | 2 |
3-2 | 3.08% | 2 |
4-1 | 1.54% | 1 |
5-0 | 1.54% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Phu Dong Ninh Binh | 25 | 2.08 |
2 | TT Binh Phuoc | 18 | 1.50 |
3 | PVF-CAND | 16 | 1.33 |
4 | Ba Ria Vung Tau | 15 | 1.25 |
5 | FC Hue | 11 | 0.92 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Phu Dong Ninh Binh | 1 | 0.08 |
2 | Dong Thap FC | 6 | 0.50 |
3 | TT Binh Phuoc | 7 | 0.58 |
4 | Hoa Binh FC | 7 | 0.64 |
5 | PVF-CAND | 9 | 0.75 |
Enlaces patrocinados