1/1 | 31.67% | 76 |
X/1 | 20.00% | 48 |
2/1 | 1.25% | 3 |
1/X | 4.58% | 11 |
X/X | 12.92% | 31 |
2/X | 7.50% | 18 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 7.50% | 18 |
2/2 | 14.58% | 35 |
Triunfos en casa | 52.92% | 127 |
Empate | 25.00% | 60 |
Triunfos fuera de casa | 22.08% | 53 |
over 2.5 | 45.83% | 110 |
under 2.5 | 54.17% | 130 |
Goles totales | 599 | 2.50 |
Goles en casa | 372 | 1.55 |
Goles fuera de casa | 227 | 0.95 |
1-0 | 22.08% | 53 |
2-1 | 12.92% | 31 |
2-0 | 12.08% | 29 |
1-1 | 11.25% | 27 |
0-0 | 8.75% | 21 |
3-0 | 7.50% | 18 |
3-1 | 6.25% | 15 |
3-2 | 5.00% | 12 |
2-2 | 3.75% | 9 |
4-0 | 3.33% | 8 |
4-1 | 1.67% | 4 |
4-2 | 1.67% | 4 |
3-3 | 1.25% | 3 |
6-0 | 0.83% | 2 |
5-0 | 0.42% | 1 |
5-1 | 0.42% | 1 |
5-2 | 0.42% | 1 |
7-0 | 0.41% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Lokomotiv Tashkent | 67 | 2.23 |
2 | Nasaf Qarshi | 58 | 1.93 |
3 | FC Bunyodkor | 47 | 1.57 |
4 | Pakhtakor | 44 | 1.47 |
5 | Buxoro FK | 42 | 1.40 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Nasaf Qarshi | 18 | 0.60 |
2 | Lokomotiv Tashkent | 20 | 0.67 |
3 | Pakhtakor | 28 | 0.93 |
4 | FC Bunyodkor | 29 | 0.97 |
5 | Mashal Mubarek | 31 | 1.03 |
Enlaces patrocinados