01.10.2009 | |||
17:00 | Samsunspor | 2-0 | Kardemir Karabükspor |
30.09.2009 | |||
17:00 | Adanaspor | 2-1 | Dardanelspor |
17:00 | Bucaspor | 4-2 | Sakaryaspor |
17:00 | Rizespor | 6-0 | Malatyaspor |
15:00 | Konyaspor | 1-3 | Altay SK Izmir |
12:30 | Adıyamanspor | 1-1/p.4-5 | Yalovaspor |
12:30 | Belediye Vanspor | 2-1 AET | Şanlıurfaspor |
12:30 | Denizli Bld SK | 4-1 | Trabzon Karadenizspor |
12:30 | Eyüpspor | 1-2 | Mersin İdmanyurdu |
12:30 | Gaziantep B.B. | 1-3 | Tarsus İdman Yurdu |
12:30 | Giresunspor | 2-1 | Hacettepe SK |
12:30 | Güngören BS | 3-1 AET | Beykozspor 1908 |
12:30 | İnegölspor | 0-2 | Kayseri Erciyesspor |
12:30 | Kartalspor | 1-2 | Karşıyaka SK |
12:30 | Kastamonuspor | 4-2 | Boluspor |
12:30 | Orduspor | 2-1 | Pursaklarspor AŞ |
12:30 | Tokatspor | 3-1 | Kocaelispor |
12:30 | Turgutluspor | 1-2 | Konya Şekerspor |
Enlaces patrocinados