06.12.2014 | |||
23:30 | Nacional Asunción | 0-1 | Club Libertad |
23:30 | Sol de América | 0-2 | Cerro Porteño |
00:05 | 3 de Febrero CDE | 0-4 | Club Guaraní |
00:00 | Sportivo Luqueño | 0-0 | Deportivo Capiatá |
04.12.2014 | |||
23:00 | Olimpia Asunción | 1-3 | General Díaz |
22:00 | 12 de Octubre | 1-4 | Club Rubio Ñu |
30.11.2014 | |||
23:00 | Cerro Porteño | 1-0 | Nacional Asunción |
23:00 | Club Libertad | 1-0 | Sportivo Luqueño |
29.11.2014 | |||
23:00 | Club Guaraní | 4-2 | Olimpia Asunción |
22:00 | Deportivo Capiatá | 0-0 | 12 de Octubre |
28.11.2014 | |||
22:45 | Club Rubio Ñu | 1-0 | 3 de Febrero CDE |
22:00 | General Díaz | 1-0 | Sol de América |
Enlaces patrocinados