11.02.2011 | ||||
23:00 | AP Apertura | 3 de Febrero CDE | 0-1 | Sol de América |
23:00 | AP Apertura | Tacuary FBC | 0-0 | Club Guaraní |
00:00 | AP Apertura | Club Libertad | 2-1 | Sportivo Luqueño |
07.02.2011 | ||||
23:00 | AP Apertura | Cerro Porteño | 1-1 | Tacuary FBC |
06.02.2011 | ||||
23:00 | AP Apertura | Independiente FBC | 0-3 | Olimpia Asunción |
21:30 | AP Apertura | Sportivo Luqueño | 2-2 | Club Rubio Ñu |
21:15 | AP Apertura | General Caballero | 0-0 | 3 de Febrero CDE |
05.02.2011 | ||||
23:00 | AP Apertura | Club Guaraní | 2-2 | Nacional Asunción |
21:00 | AP Apertura | Sol de América | 0-1 | Club Libertad |
30.01.2011 | ||||
22:00 | AP Apertura | Tacuary FBC | 3-2 | Sportivo Luqueño |
21:30 | AP Apertura | 3 de Febrero CDE | 3-2 | Independiente FBC |
21:30 | AP Apertura | Club Rubio Ñu | 1-0 | Sol de América |
21:30 | AP Apertura | Nacional Asunción | 1-2 | Olimpia Asunción |
29.01.2011 | ||||
23:00 | AP Apertura | Club Libertad | 2-0 | General Caballero |
Enlaces patrocinados