04.06.2006 | |||
01:45 | 3 de Febrero CDE | 1-2 | Cerro Porteño |
01:45 | Sportivo Luqueño | 1-3 | Club Libertad |
03.06.2006 | |||
02:00 | 2 de Mayo | 3-0 | Club Guaraní |
01:30 | Nacional Asunción | 1-1 | Olimpia Asunción |
02.06.2006 | |||
21:00 | 12 de Octubre | 4-2 | Fernando de la Mora |
29.05.2006 | |||
21:00 | Fernando de la Mora | 2-2 | Nacional Asunción |
00:10 | Club Libertad | 2-1 | Tacuary FBC |
28.05.2006 | |||
22:00 | Club Guaraní | 4-3 | 12 de Octubre |
01:30 | Cerro Porteño | 2-0 | Sportivo Luqueño |
27.05.2006 | |||
23:00 | Olimpia Asunción | 2-3 | 3 de Febrero CDE |
26.05.2006 | |||
01:00 | 2 de Mayo | 0-0 | Nacional Asunción |
25.05.2006 | |||
02:00 | Cerro Porteño | 0-2 | Club Libertad |
Enlaces patrocinados