1/1 | 24.76% | 51 |
X/1 | 10.68% | 22 |
2/1 | 0.49% | 1 |
1/X | 5.83% | 12 |
X/X | 20.87% | 43 |
2/X | 5.83% | 12 |
1/2 | 1.46% | 3 |
X/2 | 12.62% | 26 |
2/2 | 17.46% | 36 |
Triunfos en casa | 35.93% | 74 |
Empate | 32.52% | 67 |
Triunfos fuera de casa | 31.55% | 65 |
over 2.5 | 38.83% | 80 |
under 2.5 | 61.17% | 126 |
Goles totales | 449 | 2.18 |
Goles en casa | 234 | 1.14 |
Goles fuera de casa | 215 | 1.04 |
1-0 | 20.87% | 43 |
0-0 | 14.56% | 30 |
2-1 | 14.56% | 30 |
2-0 | 13.59% | 28 |
1-1 | 12.14% | 25 |
3-1 | 5.83% | 12 |
2-2 | 5.34% | 11 |
3-0 | 3.88% | 8 |
4-1 | 2.91% | 6 |
3-2 | 1.94% | 4 |
4-0 | 1.94% | 4 |
5-0 | 1.46% | 3 |
3-3 | 0.49% | 1 |
4-3 | 0.49% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | CAI de La Chorrera | 54 | 1.50 |
2 | Sporting San Miguelito | 51 | 1.34 |
3 | CD Plaza Amador | 44 | 1.33 |
4 | Potros del Este | 40 | 1.25 |
5 | Tauro FC | 38 | 1.09 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Alianza FC (PAN) | 24 | 0.67 |
2 | Tauro FC | 29 | 0.83 |
3 | CD Árabe Unido | 29 | 0.85 |
4 | Sporting San Miguelito | 32 | 0.84 |
5 | San Francisco FC | 34 | 1.03 |
Enlaces patrocinados