1/1 | 13.33% | 12 |
X/1 | 13.33% | 12 |
2/1 | 3.33% | 3 |
1/X | 5.56% | 5 |
X/X | 16.67% | 15 |
2/X | 11.11% | 10 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 11.11% | 10 |
2/2 | 25.56% | 23 |
Triunfos en casa | 30.00% | 27 |
Empate | 33.33% | 30 |
Triunfos fuera de casa | 36.67% | 33 |
over 2.5 | 38.89% | 35 |
under 2.5 | 61.11% | 55 |
Goles totales | 190 | 2.11 |
Goles en casa | 90 | 1.00 |
Goles fuera de casa | 100 | 1.11 |
1-0 | 28.89% | 26 |
1-1 | 15.56% | 14 |
2-1 | 14.44% | 13 |
0-0 | 11.11% | 10 |
2-2 | 6.67% | 6 |
3-0 | 6.67% | 6 |
2-0 | 5.56% | 5 |
3-1 | 5.56% | 5 |
3-2 | 1.11% | 1 |
4-0 | 1.11% | 1 |
4-1 | 1.11% | 1 |
4-2 | 1.11% | 1 |
5-0 | 1.10% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Chorrillo FC | 28 | 1.56 |
2 | CD Árabe Unido | 27 | 1.50 |
3 | Rio Abajo FC | 20 | 1.11 |
4 | Sporting San Miguelito | 20 | 1.11 |
5 | Alianza FC (PAN) | 18 | 1.00 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | CD Plaza Amador | 9 | 0.50 |
2 | CD Árabe Unido | 12 | 0.67 |
3 | San Francisco FC | 15 | 0.83 |
4 | Chorrillo FC | 16 | 0.89 |
5 | Rio Abajo FC | 16 | 0.89 |
Enlaces patrocinados