19.03.1994 | ||||
16:00 | D1 1st Stage | Sanfrecce Hiroshima | 2-1 | Yokohama Flügels |
16:00 | D1 1st Stage | Shimizu S-Pulse | 4-1 | Bellmare Hiratsuka |
16:00 | D1 1st Stage | Tokyo Verdy | 3-2 | Jubilo Iwata |
16:00 | D1 1st Stage | Yokohama F Marinos | 0-1 | Kashima Antlers |
16.03.1994 | ||||
16:00 | D1 1st Stage | Bellmare Hiratsuka | 1-0 AET | Yokohama F Marinos |
16:00 | D1 1st Stage | Gamba Osaka | 1-2 AET | Sanfrecce Hiroshima |
16:00 | D1 1st Stage | Jubilo Iwata | 1-0 | Nagoya Grampus |
16:00 | D1 1st Stage | Kashima Antlers | 2-1 AET | Tokyo Verdy |
16:00 | D1 1st Stage | Urawa Red Diamonds | 0-2 | Shimizu S-Pulse |
16:00 | D1 1st Stage | Yokohama Flügels | 4-1 | JEF United Chiba |
12.03.1994 | ||||
16:00 | D1 1st Stage | JEF United Chiba | 5-1 | Gamba Osaka |
16:00 | D1 1st Stage | Kashima Antlers | 1-0 | Jubilo Iwata |
16:00 | D1 1st Stage | Sanfrecce Hiroshima | 2-0 | Nagoya Grampus |
16:00 | D1 1st Stage | Shimizu S-Pulse | 1-0 | Yokohama Flügels |
16:00 | D1 1st Stage | Tokyo Verdy | 5-1 | Bellmare Hiratsuka |
16:00 | D1 1st Stage | Yokohama F Marinos | 2-0 | Urawa Red Diamonds |
Enlaces patrocinados