19.11.1994 | |||
16:00 | Bellmare Hiratsuka | 2-1 | Tokyo Verdy |
16:00 | Gamba Osaka | 1-2 | JEF United Chiba |
16:00 | Jubilo Iwata | 3-2 | Kashima Antlers |
16:00 | Nagoya Grampus | 1-0 AET | Sanfrecce Hiroshima |
16:00 | Urawa Red Diamonds | 3-6 | Yokohama F Marinos |
16:00 | Yokohama Flügels | 0-2 | Shimizu S-Pulse |
16.11.1994 | |||
16:00 | JEF United Chiba | 2-0 | Nagoya Grampus |
16:00 | Kashima Antlers | 3-1 | Bellmare Hiratsuka |
16:00 | Sanfrecce Hiroshima | 0-0/p.7-6 | Jubilo Iwata |
16:00 | Shimizu S-Pulse | 1-0 | Gamba Osaka |
16:00 | Tokyo Verdy | 2-1 | Urawa Red Diamonds |
16:00 | Yokohama F Marinos | 2-0 | Yokohama Flügels |
Enlaces patrocinados