24.05.2023 | |||
18:00 | Hapoel Be'er Sheva (W) | 0-4 | ASA Tel Aviv (W) |
18:00 | Ramat HaSharon (W) | 1-1 | Maccabi Emek Hefer (W) |
22.05.2023 | |||
19:30 | Hapoel Petah Tikva (W) | 3-3 | Maccabi Kiryat Gat (W) |
16:15 | Maccabi K. Hadera (W) | 3-1 | Hapoel Jerusalem (W) |
21.05.2023 | |||
19:10 | ASA Tel Aviv (W) | 3-0 | Ramat HaSharon (W) |
19:10 | Maccabi Emek Hefer (W) | 5-2 | Hapoel Be'er Sheva (W) |
18.05.2023 | |||
15:00 | Hapoel Petah Tikva (W) | 2-1 | Maccabi K. Hadera (W) |
17.05.2023 | |||
18:50 | Hapoel Be'er Sheva (W) | 2-2 | Ramat HaSharon (W) |
18:50 | Maccabi Emek Hefer (W) | 1-1 | ASA Tel Aviv (W) |
18:00 | Hapoel Jerusalem (W) | 1-3 | Maccabi Kiryat Gat (W) |
12.05.2023 | |||
14:00 | Hapoel Petah Tikva (W) | 2-0 | Hapoel Jerusalem (W) |
11.05.2023 | |||
16:15 | Maccabi K. Hadera (W) | 0-3 | Maccabi Kiryat Gat (W) |
Enlaces patrocinados