1/1 | 31.70% | 97 |
X/1 | 13.40% | 41 |
2/1 | 3.59% | 11 |
1/X | 3.27% | 10 |
X/X | 15.69% | 48 |
2/X | 4.58% | 14 |
1/2 | 0.65% | 2 |
X/2 | 9.48% | 29 |
2/2 | 17.64% | 54 |
Triunfos en casa | 48.69% | 149 |
Empate | 23.53% | 72 |
Triunfos fuera de casa | 27.78% | 85 |
over 2.5 | 59.80% | 183 |
under 2.5 | 40.20% | 123 |
Goles totales | 962 | 3.14 |
Goles en casa | 564 | 1.84 |
Goles fuera de casa | 398 | 1.30 |
1-0 | 13.07% | 40 |
2-1 | 13.07% | 40 |
1-1 | 11.11% | 34 |
3-1 | 11.11% | 34 |
2-0 | 10.78% | 33 |
4-1 | 6.54% | 20 |
3-0 | 5.56% | 17 |
3-2 | 5.56% | 17 |
0-0 | 5.23% | 16 |
2-2 | 4.90% | 15 |
4-2 | 2.29% | 7 |
5-0 | 2.29% | 7 |
4-0 | 1.96% | 6 |
3-3 | 1.63% | 5 |
5-1 | 1.31% | 4 |
4-4 | 0.65% | 2 |
5-2 | 0.65% | 2 |
6-1 | 0.65% | 2 |
4-3 | 0.33% | 1 |
5-3 | 0.33% | 1 |
6-0 | 0.33% | 1 |
6-2 | 0.33% | 1 |
8-0 | 0.32% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Hannover 96 | 93 | 2.74 |
2 | VfL Bochum | 69 | 2.03 |
3 | Arminia Bielefeld | 68 | 2.00 |
4 | Mainz 05 | 66 | 1.94 |
5 | Greuther Fürth | 62 | 1.82 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Hannover 96 | 37 | 1.09 |
2 | Mainz 05 | 38 | 1.12 |
3 | Arminia Bielefeld | 38 | 1.12 |
4 | Greuther Fürth | 41 | 1.21 |
5 | Union Berlin | 41 | 1.21 |
Enlaces patrocinados