1/1 | 9.03% | 14 |
X/1 | 1.94% | 3 |
2/1 | 33.55% | 52 |
1/X | 0.65% | 1 |
X/X | 14.19% | 22 |
2/X | 7.10% | 11 |
1/2 | 0.65% | 1 |
X/2 | 1.94% | 3 |
2/2 | 30.95% | 48 |
Triunfos en casa | 44.51% | 69 |
Empate | 21.94% | 34 |
Triunfos fuera de casa | 33.55% | 52 |
over 2.5 | 46.45% | 72 |
under 2.5 | 53.55% | 83 |
Goles totales | 415 | 2.68 |
Goles en casa | 251 | 1.62 |
Goles fuera de casa | 164 | 1.06 |
1-0 | 21.94% | 34 |
0-0 | 12.26% | 19 |
2-0 | 11.61% | 18 |
2-1 | 11.61% | 18 |
1-1 | 7.74% | 12 |
3-1 | 6.45% | 10 |
3-0 | 5.81% | 9 |
3-2 | 3.87% | 6 |
4-0 | 3.23% | 5 |
4-1 | 3.23% | 5 |
6-0 | 2.58% | 4 |
5-3 | 1.94% | 3 |
2-2 | 1.29% | 2 |
5-0 | 1.29% | 2 |
5-1 | 1.29% | 2 |
8-0 | 1.29% | 2 |
9-0 | 1.29% | 2 |
3-3 | 0.65% | 1 |
4-3 | 0.63% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Hebei Zhongji | 49 | 2.04 |
2 | Beijing Yitong Kuju | 48 | 2.00 |
3 | Qinghai Senke* | 48 | 2.00 |
4 | Beijing Youth | 39 | 1.70 |
5 | Pudong Zobon | 36 | 1.50 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Hebei Zhongji | 10 | 0.42 |
2 | Beijing Yitong Kuju | 17 | 0.71 |
3 | Qinghai Senke* | 17 | 0.71 |
4 | Pudong Zobon | 19 | 0.79 |
5 | Beijing Youth | 25 | 1.09 |
Enlaces patrocinados