1/1 | 24.07% | 13 |
X/1 | 16.67% | 9 |
2/1 | 1.85% | 1 |
1/X | 3.70% | 2 |
X/X | 20.37% | 11 |
2/X | 1.85% | 1 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 11.11% | 6 |
2/2 | 20.38% | 11 |
Triunfos en casa | 42.59% | 23 |
Empate | 25.93% | 14 |
Triunfos fuera de casa | 31.48% | 17 |
over 2.5 | 40.74% | 22 |
under 2.5 | 59.26% | 32 |
Goles totales | 110 | 2.04 |
Goles en casa | 59 | 1.09 |
Goles fuera de casa | 51 | 0.94 |
1-0 | 25.93% | 14 |
2-1 | 16.67% | 9 |
0-0 | 14.81% | 8 |
1-1 | 11.11% | 6 |
3-0 | 11.11% | 6 |
2-0 | 7.41% | 4 |
3-1 | 5.56% | 3 |
5-0 | 3.70% | 2 |
4-0 | 1.85% | 1 |
4-1 | 1.85% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Mochudi Centre Chiefs | 13 | 1.86 |
2 | TAFIC FC | 13 | 1.86 |
3 | Sua Flamingoes | 11 | 1.57 |
4 | VTM FC | 10 | 1.43 |
5 | Gaborone United | 8 | 1.14 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Jwaneng Galaxy | 0 | 0.00 |
2 | TAFIC FC | 2 | 0.29 |
3 | Mochudi Centre Chiefs | 3 | 0.43 |
4 | Sua Flamingoes | 4 | 0.57 |
5 | Gaborone United | 4 | 0.57 |
Enlaces patrocinados