1/1 | 30.30% | 40 |
X/1 | 10.61% | 14 |
2/1 | 2.27% | 3 |
1/X | 6.82% | 9 |
X/X | 8.33% | 11 |
2/X | 4.55% | 6 |
1/2 | 0.76% | 1 |
X/2 | 6.06% | 8 |
2/2 | 30.30% | 40 |
Triunfos en casa | 43.18% | 57 |
Empate | 19.70% | 26 |
Triunfos fuera de casa | 37.12% | 49 |
over 2.5 | 65.15% | 86 |
under 2.5 | 34.85% | 46 |
Goles totales | 469 | 3.55 |
Goles en casa | 237 | 1.80 |
Goles fuera de casa | 232 | 1.76 |
1-1 | 12.88% | 17 |
2-1 | 12.88% | 17 |
1-0 | 11.36% | 15 |
3-1 | 11.36% | 15 |
2-0 | 9.09% | 12 |
3-2 | 7.58% | 10 |
4-0 | 6.82% | 9 |
3-0 | 3.79% | 5 |
3-3 | 3.03% | 4 |
4-1 | 3.03% | 4 |
2-2 | 2.27% | 3 |
4-2 | 2.27% | 3 |
5-1 | 2.27% | 3 |
6-1 | 2.27% | 3 |
0-0 | 1.52% | 2 |
5-0 | 1.52% | 2 |
6-2 | 1.52% | 2 |
4-3 | 0.76% | 1 |
5-2 | 0.76% | 1 |
5-3 | 0.76% | 1 |
5-4 | 0.76% | 1 |
6-0 | 0.76% | 1 |
7-1 | 0.74% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Gold Coast City | 58 | 2.64 |
2 | Brisbane Strikers | 51 | 2.32 |
3 | Olympic FC QLD | 45 | 2.05 |
4 | Far North Queensland | 42 | 1.91 |
5 | Redlands Utd | 41 | 1.86 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Brisbane Strikers | 19 | 0.86 |
2 | Far North Queensland | 27 | 1.23 |
3 | Brisbane City | 28 | 1.27 |
4 | Gold Coast City | 29 | 1.32 |
5 | Moreton Bay Utd | 32 | 1.45 |
Enlaces patrocinados