1/1 | 28.95% | 55 |
X/1 | 14.74% | 28 |
2/1 | 1.58% | 3 |
1/X | 6.32% | 12 |
X/X | 13.68% | 26 |
2/X | 6.32% | 12 |
1/2 | 2.11% | 4 |
X/2 | 12.63% | 24 |
2/2 | 13.67% | 26 |
Triunfos en casa | 45.26% | 86 |
Empate | 26.32% | 50 |
Triunfos fuera de casa | 28.42% | 54 |
over 2.5 | 45.26% | 86 |
under 2.5 | 54.74% | 104 |
Goles totales | 463 | 2.44 |
Goles en casa | 269 | 1.42 |
Goles fuera de casa | 194 | 1.02 |
1-0 | 18.95% | 36 |
2-1 | 18.95% | 36 |
2-0 | 14.21% | 27 |
1-1 | 13.68% | 26 |
0-0 | 7.89% | 15 |
3-0 | 6.84% | 13 |
2-2 | 4.74% | 9 |
3-1 | 4.74% | 9 |
3-2 | 2.63% | 5 |
4-2 | 2.11% | 4 |
4-0 | 1.58% | 3 |
4-1 | 1.58% | 3 |
5-1 | 1.05% | 2 |
4-3 | 0.53% | 1 |
5-2 | 0.52% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Independiente | 30 | 1.58 |
2 | Argentinos Juniors | 29 | 1.53 |
3 | Vélez Sársfield | 29 | 1.53 |
4 | San Lorenzo | 28 | 1.47 |
5 | Boca Juniors | 28 | 1.47 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | CA Banfield | 11 | 0.58 |
2 | Rosario Central | 14 | 0.74 |
3 | Newell's Old Boys | 15 | 0.79 |
4 | Colon Santa Fe | 16 | 0.84 |
5 | CA Lanús | 17 | 0.89 |
Enlaces patrocinados