05.09.2011 | |||
07:00 | Papua New Guinea (W) | 1-0 | Solomon Islands (W) |
01:00 | Tahiti (W) | 4-0 | American Samoa (W) |
02.09.2011 | |||
07:00 | New Caledonia (W) | 2-1 | Papua New Guinea (W) |
01:00 | Solomon Islands (W) | 4-0 | American Samoa (W) |
31.08.2011 | |||
05:00 | Tahiti (W) | 2-0 | Solomon Islands (W) |
03:00 | New Caledonia (W) | 7-0 | American Samoa (W) |
29.08.2011 | |||
07:00 | New Caledonia (W) | 0-0 | Tahiti (W) |
02:00 | Papua New Guinea (W) | 8-0 | American Samoa (W) |
27.08.2011 | |||
07:00 | New Caledonia (W) | 3-0 | Solomon Islands (W) |
02:00 | Papua New Guinea (W) | 1-0 | Tahiti (W) |
Enlaces patrocinados