1/1 | 66.67% | 4 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 16.67% | 1 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 16.66% | 1 |
Triunfos en casa | 83.33% | 5 |
Empate | 0.00% | 0 |
Triunfos fuera de casa | 16.67% | 1 |
over 2.5 | 83.33% | 5 |
under 2.5 | 16.67% | 1 |
Goles totales | 44 | 7.33 |
Goles en casa | 33 | 5.50 |
Goles fuera de casa | 11 | 1.83 |
2-0 | 16.67% | 1 |
4-3 | 16.67% | 1 |
5-2 | 16.67% | 1 |
6-1 | 16.67% | 1 |
7-2 | 16.67% | 1 |
11-1 | 16.65% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Papua New Guinea (W) | 20 | 6.67 |
2 | Tonga (W) | 11 | 3.67 |
3 | Samoa (W) | 7 | 2.33 |
4 | Vanuatu (W) | 6 | 2.00 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Papua New Guinea (W) | 3 | 1.00 |
2 | Tonga (W) | 5 | 1.67 |
3 | Samoa (W) | 16 | 5.33 |
4 | Vanuatu (W) | 20 | 6.67 |
Enlaces patrocinados