1/1 | 36.36% | 8 |
X/1 | 9.09% | 2 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 4.55% | 1 |
X/X | 4.55% | 1 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 45.45% | 10 |
Triunfos en casa | 45.46% | 10 |
Empate | 9.09% | 2 |
Triunfos fuera de casa | 45.45% | 10 |
over 2.5 | 68.18% | 15 |
under 2.5 | 31.82% | 7 |
Goles totales | 120 | 5.45 |
Goles en casa | 52 | 2.36 |
Goles fuera de casa | 68 | 3.09 |
1-0 | 13.64% | 3 |
2-0 | 13.64% | 3 |
5-1 | 9.09% | 2 |
8-0 | 9.09% | 2 |
0-0 | 4.55% | 1 |
3-0 | 4.55% | 1 |
3-1 | 4.55% | 1 |
4-2 | 4.55% | 1 |
5-0 | 4.55% | 1 |
5-5 | 4.55% | 1 |
6-0 | 4.55% | 1 |
6-2 | 4.55% | 1 |
7-1 | 4.55% | 1 |
10-0 | 4.55% | 1 |
11-0 | 4.55% | 1 |
12-0 | 4.49% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | New Zealand (W) | 43 | 8.60 |
2 | Fiji (W) | 27 | 3.38 |
3 | Papua New Guinea (W) | 22 | 4.40 |
4 | New Caledonia (W) | 9 | 1.80 |
5 | Tahiti (W) | 8 | 2.67 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | New Zealand (W) | 0 | 0.00 |
2 | Solomon Islands (W) | 1 | 0.33 |
3 | Vanuatu (W) | 5 | 1.67 |
4 | American Samoa (W) | 5 | 1.67 |
5 | Papua New Guinea (W) | 9 | 1.80 |
Enlaces patrocinados