1/1 | 50.00% | 3 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 16.67% | 1 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 16.67% | 1 |
2/2 | 16.66% | 1 |
Triunfos en casa | 50.00% | 3 |
Empate | 16.67% | 1 |
Triunfos fuera de casa | 33.33% | 2 |
over 2.5 | 83.33% | 5 |
under 2.5 | 16.67% | 1 |
Goles totales | 40 | 6.67 |
Goles en casa | 24 | 4.00 |
Goles fuera de casa | 16 | 2.67 |
3-0 | 33.33% | 2 |
1-1 | 16.67% | 1 |
4-1 | 16.67% | 1 |
11-0 | 16.67% | 1 |
16-0 | 16.66% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | New Zealand (W) | 30 | 10.00 |
2 | Papua New Guinea (W) | 7 | 2.33 |
3 | Cook Islands (W) | 2 | 0.67 |
4 | Tonga (W) | 1 | 0.33 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | New Zealand (W) | 0 | 0.00 |
2 | Papua New Guinea (W) | 4 | 1.33 |
3 | Cook Islands (W) | 16 | 5.33 |
4 | Tonga (W) | 20 | 6.67 |
Enlaces patrocinados