1/1 | 33.33% | 2 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 16.67% | 1 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 16.67% | 1 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 33.33% | 2 |
Triunfos en casa | 50.00% | 3 |
Empate | 16.67% | 1 |
Triunfos fuera de casa | 33.33% | 2 |
over 2.5 | 83.33% | 5 |
under 2.5 | 16.67% | 1 |
Goles totales | 16 | 2.67 |
Goles en casa | 10 | 1.67 |
Goles fuera de casa | 6 | 1.00 |
2-1 | 33.33% | 2 |
3-0 | 33.33% | 2 |
0-0 | 16.67% | 1 |
4-0 | 16.67% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Papua New Guinea (W) | 8 | 2.67 |
2 | Solomon Islands (W) | 5 | 1.67 |
3 | Tonga (W) | 2 | 0.67 |
4 | Fiji (W) | 1 | 0.33 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Papua New Guinea (W) | 1 | 0.33 |
2 | Solomon Islands (W) | 2 | 0.67 |
3 | Fiji (W) | 5 | 1.67 |
4 | Tonga (W) | 8 | 2.67 |
Enlaces patrocinados