1/1 | 34.38% | 11 |
X/1 | 6.25% | 2 |
2/1 | 6.25% | 2 |
1/X | 6.25% | 2 |
X/X | 6.25% | 2 |
2/X | 3.13% | 1 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 15.63% | 5 |
2/2 | 21.86% | 7 |
Triunfos en casa | 46.87% | 15 |
Empate | 15.63% | 5 |
Triunfos fuera de casa | 37.50% | 12 |
over 2.5 | 59.38% | 19 |
under 2.5 | 40.62% | 13 |
Goles totales | 98 | 3.06 |
Goles en casa | 59 | 1.84 |
Goles fuera de casa | 39 | 1.22 |
1-0 | 21.88% | 7 |
2-1 | 18.75% | 6 |
1-1 | 9.38% | 3 |
3-1 | 9.38% | 3 |
2-0 | 6.25% | 2 |
3-2 | 6.25% | 2 |
4-0 | 6.25% | 2 |
4-1 | 6.25% | 2 |
6-0 | 6.25% | 2 |
0-0 | 3.13% | 1 |
2-2 | 3.13% | 1 |
6-1 | 3.10% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Japan (W) U20 | 15 | 2.50 |
2 | England (W) U20 | 13 | 2.17 |
3 | Spain (W) U20 | 11 | 1.83 |
4 | France (W) U20 | 10 | 1.67 |
5 | USA (W) U20 | 8 | 2.67 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | France (W) U20 | 3 | 0.50 |
2 | USA (W) U20 | 3 | 1.00 |
3 | New Zealand (W) U20 | 3 | 1.00 |
4 | Japan (W) U20 | 3 | 0.50 |
5 | Nigeria (W) U20 | 4 | 1.00 |
Enlaces patrocinados