1/1 | 16.67% | 1 |
X/1 | 0.00% | 0 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 16.67% | 1 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 66.66% | 4 |
Triunfos en casa | 16.66% | 1 |
Empate | 16.67% | 1 |
Triunfos fuera de casa | 66.67% | 4 |
over 2.5 | 66.67% | 4 |
under 2.5 | 33.33% | 2 |
Goles totales | 33 | 5.50 |
Goles en casa | 6 | 1.00 |
Goles fuera de casa | 27 | 4.50 |
1-1 | 16.67% | 1 |
2-0 | 16.67% | 1 |
4-2 | 16.67% | 1 |
6-0 | 16.67% | 1 |
7-1 | 16.67% | 1 |
9-0 | 16.65% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | North Korea (W) U20 | 13 | 4.33 |
2 | Brazil (W) U20 | 12 | 4.00 |
3 | Sweden (W) U20 | 7 | 2.33 |
4 | Papua New Guinea (W) U20 | 1 | 0.33 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | North Korea (W) U20 | 3 | 1.00 |
2 | Sweden (W) U20 | 3 | 1.00 |
3 | Brazil (W) U20 | 5 | 1.67 |
4 | Papua New Guinea (W) U20 | 22 | 7.33 |
Enlaces patrocinados