1/1 | 37.50% | 12 |
X/1 | 12.50% | 4 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 15.63% | 5 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 6.25% | 2 |
2/2 | 28.12% | 9 |
Triunfos en casa | 49.99% | 16 |
Empate | 15.63% | 5 |
Triunfos fuera de casa | 34.38% | 11 |
over 2.5 | 62.50% | 20 |
under 2.5 | 37.50% | 12 |
Goles totales | 106 | 3.31 |
Goles en casa | 57 | 1.78 |
Goles fuera de casa | 49 | 1.53 |
0-0 | 12.50% | 4 |
1-0 | 12.50% | 4 |
2-1 | 12.50% | 4 |
4-0 | 12.50% | 4 |
2-0 | 9.38% | 3 |
3-0 | 6.25% | 2 |
3-2 | 6.25% | 2 |
4-1 | 6.25% | 2 |
5-0 | 6.25% | 2 |
1-1 | 3.13% | 1 |
4-2 | 3.13% | 1 |
6-0 | 3.13% | 1 |
8-0 | 3.13% | 1 |
9-1 | 3.10% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | North Korea (W) U20 | 18 | 3.00 |
2 | Germany (W) U20 | 16 | 4.00 |
3 | Nigeria (W) U20 | 12 | 3.00 |
4 | USA (W) U20 | 11 | 1.83 |
5 | China (W) U20 | 10 | 1.67 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | North Korea (W) U20 | 1 | 0.17 |
2 | Brazil (W) U20 | 2 | 0.33 |
3 | USA (W) U20 | 3 | 0.50 |
4 | Australia (W) U20 | 3 | 1.00 |
5 | France (W) U20 | 3 | 0.75 |
Enlaces patrocinados