21.03.2025 | ||||
20:45 | Malta | - | Finland | |
20:45 | Poland | - | Lithuania | |
24.03.2025 | ||||
20:45 | Lithuania | - | Finland | |
20:45 | Poland | - | Malta | |
07.06.2025 | ||||
18:00 | Malta | - | Lithuania | |
20:45 | Finland | - | Loser Spain/Holland | |
10.06.2025 | ||||
20:45 | Finland | - | Poland | |
20:45 | Loser Spain/Holland | - | Malta | |
04.09.2025 | ||||
20:45 | Lithuania | - | Malta | |
20:45 | Loser Spain/Holland | - | Poland | |
07.09.2025 | ||||
18:00 | Lithuania | - | Loser Spain/Holland | |
20:45 | Poland | - | Finland | |
09.10.2025 | ||||
20:45 | Finland | - | Lithuania | |
20:45 | Malta | - | Loser Spain/Holland | |
12.10.2025 | ||||
18:00 | Loser Spain/Holland | - | Finland | |
20:45 | Lithuania | - | Poland | |
14.11.2025 | ||||
18:00 | Finland | - | Malta | |
20:45 | Poland | - | Loser Spain/Holland | |
17.11.2025 | ||||
20:45 | Loser Spain/Holland | - | Lithuania | |
20:45 | Malta | - | Poland |
Enlaces patrocinados