14.10.2009 | |||
20:00 | Bulgaria | 6-2 | Georgia |
20:00 | Ireland | 0-0 | Montenegro |
20:00 | Italy | 3-2 | Cyprus |
10.10.2009 | |||
21:00 | Ireland | 2-2 | Italy |
19:00 | Cyprus | 4-1 | Bulgaria |
19:00 | Montenegro | 2-1 | Georgia |
09.09.2009 | |||
20:50 | Italy | 2-0 | Bulgaria |
20:15 | Montenegro | 1-1 | Cyprus |
05.09.2009 | |||
20:30 | Cyprus | 1-2 | Ireland |
20:00 | Georgia | 0-2 | Italy |
19:30 | Bulgaria | 4-1 | Montenegro |
06.06.2009 | |||
19:30 | Bulgaria | 1-1 | Ireland |
19:30 | Cyprus | 2-2 | Montenegro |
01.04.2009 | |||
20:50 | Italy | 1-1 | Ireland |
19:00 | Georgia | 0-0 | Montenegro |
17:00 | Bulgaria | 2-0 | Cyprus |
28.03.2009 | |||
20:45 | Ireland | 1-1 | Bulgaria |
20:45 | Montenegro | 0-2 | Italy |
19:00 | Cyprus | 2-1 | Georgia |
11.02.2009 | |||
20:45 | Ireland | 2-1 | Georgia |
15.10.2008 | |||
20:50 | Italy | 2-1 | Montenegro |
20:45 | Ireland | 1-0 | Cyprus |
18:30 | Georgia | 0-0 | Bulgaria |
11.10.2008 | |||
20:15 | Bulgaria | 0-0 | Italy |
18:30 | Georgia | 1-1 | Cyprus |
10.09.2008 | |||
20:50 | Italy | 2-0 | Georgia |
19:00 | Montenegro | 0-0 | Ireland |
06.09.2008 | |||
20:45 | Cyprus | 1-2 | Italy |
20:00 | Montenegro | 2-2 | Bulgaria |
18:00 | Georgia | 1-2 | Ireland |
Enlaces patrocinados