12.10.2005 | |||
19:30 | Hungary | 0-0 | Croatia |
19:30 | Sweden | 3-1 | Iceland |
19:00 | Malta | 1-1 | Bulgaria |
08.10.2005 | |||
20:15 | Croatia | 1-0 | Sweden |
17:00 | Bulgaria | 2-0 | Hungary |
07.09.2005 | |||
20:45 | Hungary | 0-1 | Sweden |
18:45 | Malta | 1-1 | Croatia |
18:00 | Bulgaria | 3-2 | Iceland |
03.09.2005 | |||
20:45 | Hungary | 4-0 | Malta |
20:05 | Iceland | 1-3 | Croatia |
17:15 | Sweden | 3-0 | Bulgaria |
08.06.2005 | |||
20:05 | Iceland | 4-1 | Malta |
04.06.2005 | |||
20:05 | Iceland | 2-3 | Hungary |
18:00 | Bulgaria | 1-3 | Croatia |
17:15 | Sweden | 6-0 | Malta |
30.03.2005 | |||
20:45 | Hungary | 1-1 | Bulgaria |
18:00 | Croatia | 3-0 | Malta |
26.03.2005 | |||
18:00 | Croatia | 4-0 | Iceland |
16:30 | Bulgaria | 0-3 | Sweden |
17.11.2004 | |||
19:30 | Malta | 0-2 | Hungary |
13.10.2004 | |||
20:10 | Iceland | 1-4 | Sweden |
17:00 | Bulgaria | 4-1 | Malta |
09.10.2004 | |||
20:15 | Croatia | 2-2 | Bulgaria |
18:15 | Malta | 0-0 | Iceland |
17:00 | Sweden | 3-0 | Hungary |
08.09.2004 | |||
21:15 | Hungary | 3-2 | Iceland |
20:15 | Sweden | 0-1 | Croatia |
04.09.2004 | |||
20:45 | Malta | 0-7 | Sweden |
20:30 | Croatia | 3-0 | Hungary |
18:00 | Iceland | 1-3 | Bulgaria |
Enlaces patrocinados