12.10.2005 | |||
20:45 | England | 2-1 | Poland |
20:45 | Wales | 2-0 | Azerbaijan |
20:30 | Austria | 2-0 | N. Ireland |
08.10.2005 | |||
16:00 | England | 1-0 | Austria |
15:00 | N. Ireland | 2-3 | Wales |
07.09.2005 | |||
20:45 | N. Ireland | 1-0 | England |
20:30 | Poland | 1-0 | Wales |
18:00 | Azerbaijan | 0-0 | Austria |
03.09.2005 | |||
20:30 | Poland | 3-2 | Austria |
16:00 | N. Ireland | 2-0 | Azerbaijan |
16:00 | Wales | 0-1 | England |
04.06.2005 | |||
17:00 | Azerbaijan | 0-3 | Poland |
30.03.2005 | |||
20:45 | England | 2-0 | Azerbaijan |
20:30 | Austria | 1-0 | Wales |
20:00 | Poland | 1-0 | N. Ireland |
26.03.2005 | |||
18:00 | Poland | 8-0 | Azerbaijan |
16:00 | England | 4-0 | N. Ireland |
16:00 | Wales | 0-2 | Austria |
13.10.2004 | |||
21:00 | Wales | 2-3 | Poland |
20:45 | N. Ireland | 3-3 | Austria |
18:30 | Azerbaijan | 0-1 | England |
09.10.2004 | |||
20:30 | Austria | 1-3 | Poland |
18:30 | Azerbaijan | 0-0 | N. Ireland |
16:00 | England | 2-0 | Wales |
08.09.2004 | |||
21:00 | Wales | 2-2 | N. Ireland |
20:30 | Austria | 2-0 | Azerbaijan |
20:30 | Poland | 1-2 | England |
04.09.2004 | |||
20:30 | Austria | 2-2 | England |
18:00 | Azerbaijan | 1-1 | Wales |
16:00 | N. Ireland | 0-3 | Poland |
Enlaces patrocinados