05.06.2023 | ||||
03:05 | CCL Final | Los Angeles FC | 0-1 | Club León |
01.06.2023 | ||||
04:05 | CCL Final | Club León | 2-1 | Los Angeles FC |
04.05.2023 | ||||
04:05 | CCL Semifinal | Club León | 3-1 | Tigres UANL |
03.05.2023 | ||||
04:05 | CCL Semifinal | Los Angeles FC | 3-0 | Philadelphia Union |
27.04.2023 | ||||
03:05 | CCL Semifinal | Philadelphia Union | 1-1 | Los Angeles FC |
26.04.2023 | ||||
04:05 | CCL Semifinal | Tigres UANL | 2-1 | Club León |
14.04.2023 | ||||
04:05 | CCL Quarterfinal | Tigres UANL | 5-0 | CD Motagua |
13.04.2023 | ||||
04:05 | CCL Quarterfinal | Club Atlas | 2-2 | Philadelphia Union |
12.04.2023 | ||||
04:15 | CCL Quarterfinal | Los Angeles FC | 3-0 | Vancouver WC |
02:05 | CCL Quarterfinal | Violette AC | 2-1 | Club León |
06.04.2023 | ||||
04:05 | CCL Quarterfinal | Vancouver WC | 0-3 | Los Angeles FC |
02:05 | CCL Quarterfinal | CD Motagua | 0-1 | Tigres UANL |
Enlaces patrocinados