1/1 | 37.50% | 9 |
X/1 | 4.17% | 1 |
2/1 | 8.33% | 2 |
1/X | 4.17% | 1 |
X/X | 4.17% | 1 |
2/X | 4.17% | 1 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 12.50% | 3 |
2/2 | 24.99% | 6 |
Triunfos en casa | 50.00% | 12 |
Empate | 12.50% | 3 |
Triunfos fuera de casa | 37.50% | 9 |
over 2.5 | 54.17% | 13 |
under 2.5 | 45.83% | 11 |
Goles totales | 60 | 2.50 |
Goles en casa | 32 | 1.33 |
Goles fuera de casa | 28 | 1.17 |
3-0 | 37.50% | 9 |
2-0 | 29.17% | 7 |
2-1 | 12.50% | 3 |
1-0 | 8.33% | 2 |
1-1 | 8.33% | 2 |
2-2 | 4.17% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Angola U20 | 6 | 3.00 |
2 | Rwanda U20 | 6 | 3.00 |
3 | Sudan U20 | 6 | 3.00 |
4 | Burundi U20 | 6 | 3.00 |
5 | Gambia U20 | 4 | 2.00 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Angola U20 | 0 | 0.00 |
2 | Gambia U20 | 0 | 0.00 |
3 | Rwanda U20 | 0 | 0.00 |
4 | Sudan U20 | 0 | 0.00 |
5 | Burundi U20 | 0 | 0.00 |
Enlaces patrocinados