27.03.2022 | ||||
17:00 | AW20 Round 5 | Ghana (W) U20 | 2-1 | Ethiopia (W) U20 |
26.03.2022 | ||||
16:00 | AW20 Round 5 | Nigeria (W) U20 | 4-1 | Senegal (W) U20 |
13.03.2022 | ||||
14:00 | AW20 Round 5 | Ethiopia (W) U20 | 0-3 | Ghana (W) U20 |
12.03.2022 | ||||
17:30 | AW20 Round 5 | Senegal (W) U20 | 1-3 | Nigeria (W) U20 |
05.02.2022 | ||||
17:30 | AW20 Round 4 | Senegal (W) U20 | 1-1/p.5-4 | Morocco (W) U20 |
16:00 | AW20 Round 4 | Ghana (W) U20 | 5-0 | Uganda (W) U20 |
16:00 | AW20 Round 4 | Nigeria (W) U20 | 3-0 | Cameroon (W) U20 |
04.02.2022 | ||||
14:00 | AW20 Round 4 | Ethiopia (W) U20 | 2-0 | Tanzania (W) U20 |
23.01.2022 | ||||
14:00 | AW20 Round 4 | Tanzania (W) U20 | 1-0 | Ethiopia (W) U20 |
22.01.2022 | ||||
17:00 | AW20 Round 4 | Morocco (W) U20 | 1-1 | Senegal (W) U20 |
15:30 | AW20 Round 4 | Cameroon (W) U20 | 0-0 | Nigeria (W) U20 |
14:00 | AW20 Round 4 | Uganda (W) U20 | 1-2 | Ghana (W) U20 |
Enlaces patrocinados