1/1 | 50.00% | 3 |
X/1 | 16.67% | 1 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 16.67% | 1 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 16.66% | 1 |
Triunfos en casa | 66.67% | 4 |
Empate | 0.00% | 0 |
Triunfos fuera de casa | 33.33% | 2 |
over 2.5 | 100.00% | 6 |
under 2.5 | 0.00% | 0 |
Goles totales | 28 | 4.67 |
Goles en casa | 18 | 3.00 |
Goles fuera de casa | 10 | 1.67 |
4-0 | 33.33% | 2 |
5-1 | 33.33% | 2 |
2-1 | 16.67% | 1 |
3-2 | 16.67% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Indonesia U20 | 12 | 4.00 |
2 | Vietnam U20 | 11 | 3.67 |
3 | Hong Kong U20 | 3 | 1.00 |
4 | East Timor U20 | 2 | 0.67 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Indonesia U20 | 3 | 1.00 |
2 | Vietnam U20 | 4 | 1.33 |
3 | East Timor U20 | 9 | 3.00 |
4 | Hong Kong U20 | 12 | 4.00 |
Enlaces patrocinados