04.02.1996 | ||||
12:00 | ACQ Group 2 | Hong Kong | 0-2 | China |
12:00 | ACQ Group 2 | Macau | 5-1 | Philippines |
12:00 | ACQ Group 9 | Saudi Arabia | 1-0 | Yemen |
02.02.1996 | ||||
12:00 | ACQ Group 9 | Kyrgyzstan | 3-1 | Yemen |
01.02.1996 | ||||
12:00 | ACQ Group 2 | China | 7-0 | Philippines |
12:00 | ACQ Group 2 | Hong Kong | 4-1 | Macau |
31.01.1996 | ||||
12:00 | ACQ Group 9 | Saudi Arabia | 2-0 | Kyrgyzstan |
30.01.1996 | ||||
12:00 | ACQ Group 2 | China | 7-1 | Macau |
12:00 | ACQ Group 2 | Hong Kong | 8-0 | Philippines |
28.01.1996 | ||||
12:00 | ACQ Group 9 | Saudi Arabia | 4-0 | Yemen |
26.01.1996 | ||||
12:00 | ACQ Group 9 | Yemen | 1-0 | Kyrgyzstan |
24.01.1996 | ||||
12:00 | ACQ Group 9 | Saudi Arabia | 3-0 | Kyrgyzstan |
Enlaces patrocinados