1/1 | 12.50% | 1 |
X/1 | 12.50% | 1 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 37.50% | 3 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 12.50% | 1 |
2/2 | 25.00% | 2 |
Triunfos en casa | 25.00% | 2 |
Empate | 37.50% | 3 |
Triunfos fuera de casa | 37.50% | 3 |
over 2.5 | 50.00% | 4 |
under 2.5 | 50.00% | 4 |
Goles totales | 15 | 1.88 |
Goles en casa | 8 | 1.00 |
Goles fuera de casa | 7 | 0.88 |
2-1 | 37.50% | 3 |
0-0 | 25.00% | 2 |
1-0 | 12.50% | 1 |
1-1 | 12.50% | 1 |
3-0 | 12.50% | 1 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Mohun Bagan AC | 4 | 2.00 |
2 | Valencia Malé | 3 | 1.50 |
3 | Dordoi Bishkek | 3 | 1.50 |
4 | FC Balkan | 2 | 1.00 |
5 | Colombo FC | 2 | 1.00 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
1 | Khosilot Farkhor | 0 | 0.00 |
2 | Valencia Malé | 0 | 0.00 |
3 | Gerringong Breakers | 1 | 0.50 |
4 | Mohun Bagan AC | 2 | 1.00 |
5 | Dordoi Bishkek | 2 | 1.00 |
Enlaces patrocinados