10.10.2015 | OFC WU20 | Tonga (W) U20 | 2-2 | Vanuatu (W) U20 | |
08.10.2015 | OFC WU20 | Samoa (W) U20 | 3-3 | Vanuatu (W) U20 | |
05.10.2015 | OFC WU20 | New Zealand (W) U20 | 18-0 | Vanuatu (W) U20 | |
01.10.2015 | OFC WU20 | Vanuatu (W) U20 | 4-0 | New Caledonia (W) U20 | |
22.02.2014 | OFC WU20 | Vanuatu (W) U20 | 0-4 | Tonga (W) U20 | |
20.02.2014 | OFC WU20 | Papua N.Guinea (W) U20 | 4-0 | Vanuatu (W) U20 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
over 2.5 | % | |
under 2.5 | % |
Overall | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Scored Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | |
Conceeded Late | ||
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% |
si | 0.00% | 0 |
no | 0.00% | 0 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 0.00% | 0 |
Enlaces patrocinados