01.06.2014 | |||
08:00 | FC Tokyo | 0-2 | Sagan Tosu |
08:00 | Kashima Antlers | 3-0 | Shimizu S-Pulse |
08:00 | Vissel Kobe | 2-1 | Vegalta Sendai |
28.05.2014 | |||
12:00 | Kashima Antlers | 0-3 | Vissel Kobe |
12:00 | Sagan Tosu | 2-0 | Shimizu S-Pulse |
12:00 | Vegalta Sendai | 1-0 | Gamba Osaka |
24.05.2014 | |||
09:00 | Gamba Osaka | 3-1 | FC Tokyo |
08:00 | Sagan Tosu | 2-0 | Vegalta Sendai |
07:00 | Shimizu S-Pulse | 1-2 | Vissel Kobe |
21.05.2014 | |||
12:00 | FC Tokyo | 2-3 | Shimizu S-Pulse |
12:00 | Gamba Osaka | 2-1 | Kashima Antlers |
12:00 | Vissel Kobe | 3-2 | Sagan Tosu |
16.04.2014 | |||
12:00 | Sagan Tosu | 0-2 | Gamba Osaka |
12:00 | Vegalta Sendai | 1-2 | Kashima Antlers |
12:00 | Vissel Kobe | 0-3 | FC Tokyo |
02.04.2014 | |||
12:00 | Kashima Antlers | 3-1 | Sagan Tosu |
12:00 | Shimizu S-Pulse | 1-0 | Gamba Osaka |
12:00 | Vegalta Sendai | 1-1 | FC Tokyo |
19.03.2014 | |||
11:00 | FC Tokyo | 3-1 | Kashima Antlers |
11:00 | Gamba Osaka | 2-0 | Vissel Kobe |
11:00 | Shimizu S-Pulse | 4-0 | Vegalta Sendai |
Enlaces patrocinados