08.06.2008 | |||
08:00 | Urawa Red Diamonds | 1-5 | Nagoya Grampus |
08:00 | Vissel Kobe | 1-1 | Kyoto Sanga |
31.05.2008 | |||
12:00 | Vissel Kobe | 2-1 | Urawa Red Diamonds |
07:00 | Kyoto Sanga | 1-2 | Nagoya Grampus |
25.05.2008 | |||
12:00 | Nagoya Grampus | 4-2 | Urawa Red Diamonds |
07:00 | Kyoto Sanga | 0-1 | Vissel Kobe |
16.04.2008 | |||
12:00 | Nagoya Grampus | 2-0 | Vissel Kobe |
12:00 | Urawa Red Diamonds | 1-1 | Kyoto Sanga |
23.03.2008 | |||
09:00 | Kyoto Sanga | 3-3 | Urawa Red Diamonds |
07:00 | Vissel Kobe | 0-1 | Nagoya Grampus |
20.03.2008 | |||
08:00 | Urawa Red Diamonds | 0-1 | Vissel Kobe |
06:00 | Nagoya Grampus | 0-1 | Kyoto Sanga |
Enlaces patrocinados