23.05.2007 | |||
12:00 | Albirex Niigata | 0-0 | Nagoya Grampus Eight |
12:00 | Ventforet Kofu | 0-3 | Kashima Antlers |
09.05.2007 | |||
12:00 | Nagoya Grampus Eight | 1-4 | Kashima Antlers |
12:00 | Ventforet Kofu | 0-0 | Albirex Niigata |
11.04.2007 | |||
12:02 | Albirex Niigata | 2-1 | Ventforet Kofu |
12:00 | Kashima Antlers | 2-1 | Nagoya Grampus Eight |
04.04.2007 | |||
12:00 | Kashima Antlers | 0-1 | Ventforet Kofu |
12:00 | Nagoya Grampus Eight | 2-2 | Albirex Niigata |
25.03.2007 | |||
07:03 | Kashima Antlers | 2-1 | Albirex Niigata |
07:02 | Nagoya Grampus Eight | 0-1 | Ventforet Kofu |
21.03.2007 | |||
06:00 | Albirex Niigata | 3-1 | Kashima Antlers |
06:00 | Ventforet Kofu | 2-1 | Nagoya Grampus Eight |
Enlaces patrocinados